Standard Life Versicherung

Standard Life – Beschreibung
Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und ist seit 1999 in Österreich aktiv. Das Unternehmen agiert als Zweigniederlassung der Standard Life International DAC (Dublin) und ist Teil der Phoenix Group, einem der größten Lebensversicherungskonzerne Europas.
Die Gruppe verwaltet rund 353 Milliarden Euro für über 12 Millionen Kunden, weist eine Solvabilitätsquote von 172 Prozent aus und verfügt über ein Fitch-IFS-Rating von AA- (sehr stark). Die Aufsicht obliegt der Central Bank of Ireland sowie der österreichischen FMA.
Tarifübersicht
B-SMART Invest SE und ParkAllee SE sind die beiden rein kapitalbildenden Tarife der Standard Life Versicherung – beide im Vergleich gelistet und als Nettotarif direkt abschließbar. Die Fondsliste umfasst passive, institutionelle Indexfonds von Vanguard auf bekannte Indizes wie den MSCI World und MSCI Emerging Markets sowie faktorbasierte Strategien von Dimensional Fund Advisors.
B-SMART Invest SE
Sparplan-Tarif mit großer Auswahl an kostengünstigen ETF und Indexfonds – ermöglicht eine breit diversifizierte, fondsgebundene Geldanlage im Versicherungsmantel.
B-SMART Invest SE im DetailPark Allee SE
Investment-Tarif für die einmalige Geldanlage im Versicherungsmantel – ideal für Anleger, die einen größeren Betrag investieren möchten. Unregelmäßige Zuzahlungen möglich.
Park Allee SE im DetailErfahrungen
Bist du Standard Life Kunde und würdest gerne deine Erfahrungen schildern? Dann schreibe jetzt deine Bewertung inkl. Erfahrungsbericht!
Jetzt bewertenDie folgende Liste zeigt alle ETF und Indexfonds, die Standard Life in der Fondsliste für ihre fondsgebundenen Lebensversicherungen führt. Sie gilt tarifübergreifend für beide Produkte des Anbieters.
| Fondsname | ISIN | TER | Anlageklasse |
|---|---|---|---|
| Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR AccIE00B0HCGV10 | IE00B0HCGV10 | 0,51% p.a. | Aktien |
| Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR AccIE00B67WB637 | IE00B67WB637 | 0,38% p.a. | Aktien |
| Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR AccIE00B2PC0716 | IE00B2PC0716 | 0,44% p.a. | Aktien |
| Dimensional Funds - World Equity EUR AccIE00B4MJ5D07 | IE00B4MJ5D07 | 0,35% p.a. | Aktien |
| Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR AccIE00B7T1D258 | IE00B7T1D258 | 0,26% p.a. | Aktien |
| Dimensional Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR AccIE000JA3S476 | IE000JA3S476 | 0,25% p.a. | Anleihen |
| Dimensional Funds - Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR AccIE00BWGCG836 | IE00BWGCG836 | 0,37% p.a. | Aktien |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR AccIE00B2PC0260 | IE00B2PC0260 | 0,26% p.a. | Aktien |
| Dimensional Funds - Global Core Fixed Income Fund EUR AccIE00BG85LJ47 | IE00BG85LJ47 | 0,27% p.a. | Anleihen |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund EUR AccIE0031719473 | IE0031719473 | 0,25% p.a. | Anleihen |
| Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Accumulation ClassIE00BKX45X63 | IE00BKX45X63 | 0,20% p.a. | Anleihen |
| Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR AccIE00BKPWG574 | IE00BKPWG574 | 0,28% p.a. | Anleihen |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR AccIE00B5456744 | IE00B5456744 | 0,20% p.a. | Aktien |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR AccIE00BKV0W243 | IE00BKV0W243 | 0,26% p.a. | Aktien |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedged AccIE00BNDS0V25 | IE00BNDS0V25 | 0,20% p.a. | Anleihen |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR AccIE0031786696 | IE0031786696 | 0,23% p.a. | Aktien |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR AccIE0007472990 | IE0007472990 | 0,12% p.a. | Anleihen |
| Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR AccIE00B04FFJ44 | IE00B04FFJ44 | 0,12% p.a. | Anleihen |
| Vanguard European Stock Index Fund EUR AccIE0007987708 | IE0007987708 | 0,12% p.a. | Aktien |
| Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged AccIE00B18GC888 | IE00B18GC888 | 0,15% p.a. | Anleihen |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR AccIE00B42W4L06 | IE00B42W4L06 | 0,30% p.a. | Aktien |
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR AccIE00B03HD191 | IE00B03HD191 | 0,18% p.a. | Aktien |
| Vanguard Japan Stock Index Fund EUR AccIE0007286036 | IE0007286036 | 0,16% p.a. | Aktien |
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR AccIE0007201266 | IE0007201266 | 0,16% p.a. | Aktien |
| Vanguard SRI European Stock Index Fund EUR AccIE00B526YN16 | IE00B526YN16 | 0,14% p.a. | Aktien |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR AccIE0032126645 | IE0032126645 | 0,10% p.a. | Aktien |
Stand: Juli 2026. Irrtümer vorbehalten.
Standard Life – Erfahrungen & Bewertungen
Wir sammeln derzeit noch verifizierte Erfahrungsberichte unserer Nutzern zu Standard Life. Schreibe jetzt die erste Bewertung!
Häufige Fragen zu Standard Life
Welche Tarife bietet Standard Life als Nettopolizze an?
Standard Life bietet mit B-SMART Invest SE und Park Allee SE zwei rein kapitalbildende Tarife an. Beide sind im Vergleichsrechner gelistet und können direkt als Nettotarif abgeschlossen werden – ohne eingepreiste Vertriebs- und Bestandsprovisionen.
Was ist der Unterschied zwischen B-SMART Invest SE und Park Allee SE?
B-SMART Invest SE ist ein Sparplan-Tarif für die regelmäßige, monatliche Geldanlage. Park Allee SE ist ein Investment-Tarif für die einmalige Geldanlage – mit der Möglichkeit, unregelmäßige Zuzahlungen zu leisten. Sie unterscheiden sich auch in Kosten und Flexibilität. Details findest du in den Tarifdetails.
Welche Fonds stehen bei Standard Life zur Auswahl?
Die Fondsliste umfasst passive, institutionelle Indexfonds von Vanguard auf bekannte Indizes wie den MSCI World und MSCI Emerging Markets, faktorbasierte Strategien von Dimensional Fund Advisors sowie ausgewählte iShares-Themen-ETFs, etwa zu Infrastruktur oder Agribusiness. Dazu zählen unter anderem der Dimensional World Equity Fund und der Dimensional Global Targeted Value Fund.
Was sind Dimensional Fund Advisors und warum sind sie bei Standard Life verfügbar?
Dimensional Fund Advisors ist ein auf faktorbasiertes Investieren spezialisierter Fondsanbieter, dessen institutionelle Fonds normalerweise nur über zugelassene Berater zugänglich sind. Standard Life ermöglicht den Zugang zu diesen Strategien im Rahmen seiner Tarife.
Seit wann ist Standard Life in Österreich aktiv?
Standard Life ist seit 1999 in Österreich aktiv. Das Unternehmen agiert als Zweigniederlassung der Standard Life International DAC mit Sitz in Dublin und ist Teil der Phoenix Group – einem der größten Lebensversicherungskonzerne Europas mit rund 353 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen.
Wie solvent ist Standard Life?
Standard Life weist eine Solvabilitätsquote von 172 Prozent (Stand: 2026) aus und verfügt über ein Fitch-IFS-Rating von AA- (sehr stark). Die Aufsicht obliegt der Central Bank of Ireland sowie der österreichischen FMA.